In diesem Guide findest du empfohlene Neutrik und Van Damme BNC Konnektoren für Van Damme Koaxial Kabel.
Neutrik rearTWIST UHD #
Van Damme MPN | Neutrik rearTWIST UHD | Pin Crimp | Hex Crimp | Stripping Tool |
---|
268-175-000 | NBNC75BUU11X | 1.07 mm | 7.36 mm | CS-BNC-RT |
268-275-000 | NBNC75BJP9X | 1.07 mm | 6.47 mm | CS-BNC-RT |
268-306-000 | NBNC75BLP9X | 1.07 mm | 6.47 mm | CS-BNC-RT |
268-475-000 | NBNC75BTU11X | 1.07 mm | 7.36 mm | CS-BNC-RT |
268-675-000 | NBNC75BTU11X | 1.07 mm | 7.36 mm | CS-BNC-RT |
278-175-000 | NBNC75BUU11X | 1.07 mm | 7.36 mm | CS-BNC-RT |
278-975-000 | NBNC75BLP9X | 1.07 mm | 6.47 mm | CS-BNC-RT |
278-075-000 | NBNC75BFG7X | 1.07 mm | 5.00 mm | CS-BNC-RT |
278-075-006 | NBNC75BFG7X | 1.07 mm | 5.00 mm | CS-BNC-RT |
278-375-000 | NBNC75BUU11X | 1.07 mm | 7.36 mm | CS-BNC-RT |
Neutrik rearTWIST HD #
Van Damme MPN | Neutrik rearTWIST UHD | Pin Crimp | Hex Crimp | Stripping Tool |
---|
268-175-000 | NBNC75BUU11 | 1.60 mm | 7.36 mm | CS-BNC-RT |
268-275-000 | NBNC75BJP9 | 1.60 mm | 6.47 mm | CS-BNC-RT |
268-306-000 | NBNC75BLP9 | 1.60 mm | 6.47 mm | CS-BNC-RT |
268-475-000 | NBNC75BTU11 | 1.60 mm | 7.36 mm | CS-BNC-RT |
268-675-000 | NBNC75BTU11 | 1.60 mm | 7.36 mm | CS-BNC-RT |
278-475-000 | NBLC75BVZ17 | 1.80 mm | 10.00 mm | CS-BNC-LCV |
278-175-000 | NBNC75BUU11 | 1.60 mm | 7.36 mm | CS-BNC-RT |
278-975-000 | NBNC75BLP9 | 1.60 mm | 6.47 mm | CS-BNC-RT |
278-075-000 | NBNC75BFG7 | 1.60 mm | 5.00 mm | CS-BNC-RT |
278-075-006 | NBNC75BFG7 | 1.60 mm | 5.00 mm | CS-BNC-RT |
278-375-000 | NBNC75BUU11 | 1.60 mm | 7.36 mm | CS-BNC-RT |
Neutrik rearTWIST HD Tiny #
Van Damme MPN | Neutrik rearTWIST UHD | Pin Crimp | Hex Crimp | Stripping Tool |
---|
268-408-000 | NBTC75BFI4 | 1.60 mm | 6.47 mm | CS-BNC-RT + CS-BNC-TCI |
278-775-000 | NBTC75BSS5 | 1.60 mm | 4.53 mm | CS-BNC-RT + CS-BNC-TC |